공지사항

공지사항

[공고&공지] 2014년 6~8월 친환경농산물 학교급식 학교정산가격(시흥)알림

최고관리자
2016.01.27 15:52 19,441 0

본문

 

 

 

◎ 2014년 6월~8월 농산물 정산가격표(시흥)

  
인증
형태
공급형태단위 14년 6월~8월
공급가(A) 
 14년 6월~8월
시흥시 정산가(B) 
 차액
(B)-(A) 
과세
여부
보조금 가능
유.무
비고 보조금  보조금
제외금액 
근대무농약 KG             3,420              3,240 -180   O        875       2,365
미나리무농약 KG             5,040              4,770 -270   O      1,288       3,482
방울토마토무농약1번KG             6,650              6,300 -350   O      1,701       4,599
방울토마토무농약2번KG             6,860              6,490 -370   O      1,752       4,738
방울토마토무농약3번KG             6,650              6,300 -350   O      1,701       4,599
백오이무농약 KG             3,460              3,280 -180   O        886       2,394
부추무농약 KG             4,070              3,860 -210   O      1,042       2,818
얼갈이
무농약
 KG             2,790              2,640 -150   O        713       1,927
열무무농약 KG             2,710              2,570 -140   O        694       1,876
풋고추
무농약
 KG             6,070              5,750 -320   O      1,553       4,198
애호박무농약 KG             3,970              3,760 -210   O      1,015       2,745
꽈리고추무농약 KG             7,420              7,020 -400   O      1,895       5,125
참나물무농약 KG             4,600              4,360 -240   O      1,177       3,183
켐벨포도무농약 KG           14,220            13,460 -760   O      3,634       9,826

 

 


 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.