[가공식품 공동구매] 10월 가공식품 공급업체 점검 및 안전성 검사결과
- - 짧은주소 : http://shfood.org/bbs/?t=sL
본문
10월 가공식품 공급업체 점검 및
안전성 검사 결과
▣ 하반기 가공식품 안전성 검사결과
❍검사기간 : 2020년 11월 2일(월) ~ 11월 10일(화)
❍검사기관 : 한국에스지에스, 경기도보건환경연구원 농수산물검사소
❍검사결과
① 이화학
번호 | 검사품목 | 검사항목 | |||||
총아플라톡신 | 오크라톡신 | 보존료 | GMO | 바실루스세레우스 | 클로스트리디움퍼프리겐스 | ||
1 | 우리밀 통밀가루(대성팜) | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
2 | 네니아 우리밀 통밀가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
3 | 우리밀 통밀가루(삼립) | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
4 | 우리밀 참백밀가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
5 | 네니아 우리밀 백밀가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
6 | 네니아 무농약 우리밀 백밀가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
7 | 쌀부침가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
8 | 네니아 부침가루(일반) | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
9 | 쌀튀김가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
10 | 우리쌀과 무농약 우리밀로 만든 바삭한 빵가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
11 | 울토람 찹쌀가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
12 | 찹쌀가루(여랑) | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
13 | 찹쌀가루(양곡) | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
14 | 생콩가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
15 | 볶음콩가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
16 | 제주 감자전분 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
17 | 감자전분(서룡산업식품) | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
18 | 감자전분[(주)서안] | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
19 | 뜨레봄 우리밀부침가루(무농약) | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
20 | 네니아 우리밀부침가루(무농약) | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
21 | 뜨레봄 우리밀 튀김가루(무농약) | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
22 | 네니아 우리밀튀김가루(무농약) | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
23 | 네니아우리밀 빵가루(습식)무농약 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
24 | 순우리쌀조청 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
25 | 우리밀 백밀국수 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
26 | 밀예찬우리밀백밀국수 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
27 | 네니아 우리밀 백밀국수 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
28 | 네니아무농약우리밀로만든통밀국수 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
29 | 네니아 무농약쌀 미면 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
30 | 청정원 순후추 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
31 | 흑후추가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
32 | 유기농 흑통후추 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
33 | 한살림 후랑크소시지 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
34 | 무농약 우리밀 백밀국수 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
35 | 우리밀 통밀국수 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
36 | 우리쌀조청 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
37 | 네니아 튀김가루(일반) | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
38 | 뜨레봄 쫄깃한 우리밀부침가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
39 | 뜨레봄 바삭한 우리밀튀김가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
40 | 네니아 우리밀 빵가루(건식)무농약 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
41 | 우리밀로만든 건식빵가루 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
42 | 쿱무농약우리밀빵가루(건식) | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
43 | 명인쌀조청 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
44 | 순창장본가 조선간장 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
45 | 순창장본가 조선된장 | 1.60 | 18.77 | 불검출 | 불검출 | 0 | 0 |
46 | 순창장본가 찹쌀고추장 | 불검출 | 0.38 | 불검출 | 불검출 | 해당없음 | 해당없음 |
* 총아플라톡신 규격 : 15이하
* 오크라톡신 규격 : 장류 기준 없음(단, 메주 기준 : 20)
② 방사능
번호 | 검사품목 | 검사항목 | |
131I(Bq/kg) | 134Cs+137Cs(Bq/kg) | ||
1 | 천만금 꽃소금 | 불검출 | 불검출 |
2 | 생꽃소금 | 불검출 | 불검출 |
3 | 볶은소금 | 불검출 | 불검출 |
4 | 왕만두 | 불검출 | 불검출 |
5 | 잡채만두 | 불검출 | 불검출 |
6 | 고기교자만두 | 불검출 | 불검출 |
7 | 네니아 우리밀 왕교자 | 불검출 | 불검출 |
8 | 우리밀 감자새알만두 | 불검출 | 불검출 |
9 | 짜장가루(아이쿱) | 불검출 | 불검출 |
10 | 자장가루(토리식품) | 불검출 | 불검출 |
11 | 천일염(솔트앤그린푸드) | 불검출 | 불검출 |
12 | 자연드림 우리카레 | 불검출 | 불검출 |
13 | 카레 순한맛 | 불검출 | 불검출 |
14 | 안심하고 맛김 | 불검출 | 불검출 |
15 | 맛을 더하는 김가루 | 불검출 | 불검출 |
16 | 자연드림 바른진간장 | 불검출 | 불검출 |
17 | 순창문옥례 한식진간장 | 불검출 | 불검출 |
18 | 궁중진간장 | 불검출 | 불검출 |
19 | 네모난 어묵 | 불검출 | 불검출 |
20 | 네니아 우리바다어묵 | 불검출 | 불검출 |
21 | 돈가스소스(산마루) | 불검출 | 불검출 |
22 | 돈가스소스(토리식품) | 불검출 | 불검출 |
23 | 토마토 스파게티소스 | 불검출 | 불검출 |
24 | 상큼한 스파게티소스 | 불검출 | 불검출 |
25 | 크림 스파게티소스 | 불검출 | 불검출 |
26 | 불고기양념 | 불검출 | 불검출 |
27 | 정성담은 허니머스타드소스 | 불검출 | 불검출 |
28 | 스테이크소스 | 불검출 | 불검출 |
29 | 양념치킨소스 | 불검출 | 불검출 |
30 | 참새우젓(마하탑) | 불검출 | 불검출 |
31 | 멸치액젓(마하탑) | 불검출 | 불검출 |
32 | 우리밀 수제비 | 불검출 | 불검출 |
33 | 우리메밀국수 | 불검출 | 불검출 |
34 | 네니아 단무지 | 불검출 | 불검출 |
▣ 배송업체 점검
❍ 점검일시 : 2020년 10월 26일(월)
❍ 점검대상 : 현준물산, 스쿨푸드
❍ 점검내용
점 검 내 용 | 스쿨푸드 | 현준물산 | |||
적합(10) | 미흡(5) | 적합(10) | 미흡(5) | ||
시설 및 위생 | ∘ 영업 허가 또는 신고유무 | 10 | - | 10 | - |
∘ 영업활동을 위한 독립된 사무소 구비 여부 ※ 다만, 영업활동에 지장이 없는 경우에는 다른 사무소를 함께 사용 가능 | 10 | - | 10 | - | |
∘ 바닥, 벽, 천장, 환기시설, 방충시설 등의 청결 관리 | 10 | - | 10 | - | |
∘ 식품 등을 위생적으로 보관·관리 가능한 창고 구비 여부 | 10 | - | 10 | - | |
∘ 쥐,해충 등을 막을 수 있는 시설을 갖추었으며 관리상태 적정 여부 - 에어커튼, 방충망 등 | 10 | - | 10 | - | |
보관 및 배송 | ∘ 완제품, 반품·교환품 의 구분, 보관 및 청결유무 | - | 5 | 10 | - |
∘ 식품 등의 보관, 운반, 진열 시에는 식품 등의 기준 및 규격이 정하고 있는 보존 및 보관기준(냉장 10℃, 냉동 –18℃이하)에 적합하도록 관리하는지 여부 | 10 | - | 10 | - | |
∘ 냉동 또는 냉장시설을 갖춘 적재고가 설치된 운반차량 보유 및 청결관리 여부 | 10 | - | 10 | - | |
∘ 배송 차량의 타코메타 설치 및 작동여부 | 10 | - | 10 | - | |
∘ 클레임 관리대장 비치 여부 및 관리(컴퓨터 문서 인정) | 10 | - | - | 5 | |
소 계 | 90 | 5 | 90 | 5 | |
총 계 | 95점 | 95점 | |||
점검자 의견 | 반품 건 보관 준수, 창고 위생 준수 | 클레임 대장 관리 요망 |
댓글목록 0