[수산물 공동구매] 10월 수산물 공급업체 점검 및 안전성 검사결과
- - 짧은주소 : http://shfood.org/bbs/?t=sK
본문
▣ 10월 수산물 업체 점검
❍점검기간 : 2020년 10월 14일 ~ 16일
❍점검대상 : 태진수산(주), 수협중앙회, 해정수산(주) 서류 및 가공장 위생
❍점검결과 : 지적사항 개선조치 요구함.
❍점검자
NO | 이름 | 소속 | 직책 |
1 | 송OO | 시흥시 학교급식지원센터 | 팀장 |
2 | 김OO | 시흥시 학교급식지원센터 | 직원 |
❍점검표
점검내용 | 태진수산(주) | 수협중앙회 | 해정수산(주) | |
서류 | ․ 안전성 검사 서류 ․ 검수 시 입고검사 ․ 생산, 원료수불,제품거래 ․ 이물 및 위생관리 ․ 종업원 보건증, 위생교육 ․ 소독증명서, 클레임 관리 | 적합 | 적합 | 적합 |
생산 시설 | ․ HACCP시설분리, 청결관리 | 적합 | 적합 | 적합 |
․ 현장 종업원 위생관리 | 적합 | 적합 | 적합 | |
․ 식품접촉도구 소독 ․ 살균 | 적합 | 적합 | 적합 | |
․ 바닥, 환기, 방충시설 등 청결 | 적합 | 적합 | 적합 | |
․ 작업장 적정온도(18℃이하) 및 적정 조도 유지 여부 | 적합 | 적합 | 적합 | |
․ 제조시설, 보관용기 위생관리 (ATP측정 : 작업도구 200Rlu, 보관용기 500Rlu 이하) | 적합 | 적합 | 적합 | |
․ 실험실 청결 및 사용여부 | 적합 | 적합 | 적합 | |
보관 및 배송 | ․ 18종 원물기준 준수 여부 ․ 원부자재, 완제품, 불량 구분 ․ 식품 보관, 운반시 보관기준 (냉장10℃,냉동-18℃ 이하) ․ 배송차량청결, 타코미터가동 | 적합 | 미흡 | 적합 |
점검자 의견 및 조치사항 |
| 청소용품 보관 준수, 창고 내 품목 보관 준수 요청 |
|
▣ 방사능 안전성 검사결과
❍ 검사기관 : 경기도보건환경연구원 농수산물검사소
❍ 검사기간 : 2020년 10월 13일 ~ 10월 22일
❍ 검사품목 : 갑오징어, 고등어살, 방어살, 아귀살, 조기살, 바지락살, 홍합살, 가이리멸치,
미역줄기, 쥐어채, 코다리살, 북어채, 임연수절, 미더덕, 꽃게총 15종
❍ 검사결과 : 3개 업체 방사능 각 15종, 총 45종 불검출
번호 | 검사품목 | 원산지 | 검사결과 | ||
태진수산(주) | 수협중앙회 | 해정수산(주) | |||
1 | 갑오징어 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
2 | 고등어살 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
3 | 방어살 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
4 | 아귀살 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
5 | 조기살 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
6 | 바지락살 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
7 | 홍합살 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
8 | 가이리멸치 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
9 | 미역줄기 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
10 | 쥐어채 (가자미) | 러시아 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
11 | 코다리살 | 러시아 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
12 | 북어채 | 러시아- 국내가공 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
13 | 임연수절 | 러시아 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
14 | 미더덕 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
15 | 꽃게 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
* 수협중앙회에서 쥐어채를 취급하지 않아 가자미로 대체 검사함.
△ 10월 태진수산(주), 수협중앙회, 해정수산(주) 점검 (10/14 ~ 16)
△ 청소용품 보관 미준수(수협중앙회)
△ 창고 내 보관품 미표기(수협중앙회)
댓글목록 0